Detailed Information Description
IMMSINE VM2124 | 大型4路有源录音室主监听系统 |
特征 | 放大器(dsp/amp)额定功率: |
尺寸:675x730x640mm(宽x高x深) | o低音功放:amp7040:(2欧姆时950W(RMS) |
·2×12″低频驱动器 | o主功放:amp3500: |
·2×6.5”中低频驱动器 | o中低音:4欧姆时700W(RMS) |
·3″中频驱动器 | o中音:4欧姆时700W(RMS) |
·1.5″高频驱动器 | o高音:4欧姆时700W(RMS) |
超低音功放:1000w (RMS) | |
2个独立放大器(包含四通道专用数字音频处理器) | 总谐波失真(THD):0.0002%(THD vs.frequency into 4Ω at 100W) |
规格 | 输入连接: |
低音单元:2×12″ | 模拟:4xXLR |
。中低音单元:2×6.5” | 数字:aes.s/pdif(192k/32bit) |
。中音单元:3英寸17.5厘米 | 。频率响应/信噪比 |
高音单元:1英寸/37厘米 | ·(D-A)20 Hz至20 kHz±0.05 dB;S/N>123[dB] |
·最大声压级:1m处126dB | ·(A-D)20 Hz 至20 kHz±0.2 dB;S/N>121 dB; |
频率响应:20Hz至20kHz±2 dB | ·(DSP)采样频率:192k/32bit;S/N>123[dB] |
总谐波失真(THD):0.005% |